<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plannex</title>
	<atom:link href="http://www.plannex.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plannex.nl</link>
	<description>Planning naar excellentie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Plannex Courant</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2012/05/16/plannex-courant/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2012/05/16/plannex-courant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Lessen]]></category>
		<category><![CDATA[Plannex Courant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[De eerste Plannex Courant is uit met de bekendmaking van de winnaars van de 1e publicatieprijs. In de Plannex Courant staan de prijswinnaars vermeld van de 1e publicatieprijs. Iedereen die gewonnen heeft krijgt nog een persoonlijk bericht met een code zodat ze hun prijs kunnen ophalen. We hebben onderaan de Plannex Courant nog wat tips voor &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2012/05/16/plannex-courant/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2012/05/16/plannex-courant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellent leren met Plannex, Zo gaat dat.</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2012/03/05/excellent-leren-met-plannex-zo-gaat-dat/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2012/03/05/excellent-leren-met-plannex-zo-gaat-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Lessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Maart 2012. &#8220;Het juiste aanbod voor kinderen in het Primair Onderwijs die meer aankunnen, zodat zij excelleren&#8221; Dat is mijn visie op het ontwikkelen van Plannex. Ik ben continu op zoek naar de meest effectieve balans voor de kinderen. De afgelopen twee maanden heb ik een stap gemaakt om dit te kunnen bereiken. Dit wil &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2012/03/05/excellent-leren-met-plannex-zo-gaat-dat/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2012/03/05/excellent-leren-met-plannex-zo-gaat-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe update februari 2012</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2012/02/20/nieuwe-update-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2012/02/20/nieuwe-update-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijziging Plannex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Februari 2012. We hebben een aantal kleine veranderingen doorgevoerd. Onder andere: - Je kunt als begeleider nu de status van de les omzetten naar elke status. -  Je kunt je publicatiepagina veranderen totdat de begeleider hem online zet. Dit doet de begeleider op de beoordelingstab. Zo kun je ook van oude lessen een publicatie maken. &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2012/02/20/nieuwe-update-februari-2012/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2012/02/20/nieuwe-update-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiceren in Plannex</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/18/publiceren-in-plannex/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/18/publiceren-in-plannex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijziging Plannex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Januari 2012. Vanaf vrijdag 20 Januari 2012 kunnen alle Plannex gebruikers zelf online publiceren. Ze krijgen een aparte tab in hun les waar ze hun publicatie kunnen vormgeven. Tevens geven kinderen aan welk talent ze hebben gebruikt. Bij het beoordelen van de les kan de leerkracht de publicatie online zetten en dan is het resultaat &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/18/publiceren-in-plannex/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/18/publiceren-in-plannex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plannex passend in uw onderwijs</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/17/plannex-passend-in-uw-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/17/plannex-passend-in-uw-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Wijziging Plannex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Januari 2012. Passend onderwijs is niet eenvoudig. Hoe bedien je die diversiteit aan kinderen in je klas. Binnen het basisonderwijs komen steeds meer zorgtaken bij de leerkrachten te liggen. Uiteraard gaat veel aandacht uit naar kinderen die op één of meer gebieden een achterstand hebben op de rest van de groep. Maar hoe zorg je &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/17/plannex-passend-in-uw-onderwijs/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/17/plannex-passend-in-uw-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TASC model en Gardner talenten</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/14/tasc-model-en-gardner-talenten/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/14/tasc-model-en-gardner-talenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Lessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Om kinderen houvast te geven in het creatieproces hebben we ons aangesloten bij het TASC-model. Dit is ontwikkeld door Belle Wallace. Een creatie-proces heeft structuur nodig. Deze structuur kan bijvoorbeeld geleverd worden door het TASC-model: doorloop de volgende 8 stappen om je creatie-proces te registreren. 1. Wat weet je van het onderwerp? Schrijf hier alles &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/14/tasc-model-en-gardner-talenten/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2012/01/14/tasc-model-en-gardner-talenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxonomie van Bloom</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2011/12/12/taxonomie-van-bloom/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2011/12/12/taxonomie-van-bloom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Lessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wijziging Plannex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[December 2011. Er staan inmiddels al meer dan 450 lessen in de Plannex bibliotheek. Het zijn lessen die we zelf hebben gemaakt en lessen van anderen. Het laatste half jaar zijn we bezig geweest om te kijken of we ons zouden aansluiten bij een bepaalde theorie. We hebben er voor gekozen om een aantal nieuwe &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2011/12/12/taxonomie-van-bloom/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2011/12/12/taxonomie-van-bloom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw begeleidersscherm</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2011/12/01/nieuw-begeleidersscherm/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2011/12/01/nieuw-begeleidersscherm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijziging Plannex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[December 2011. Vandaag is er een nieuwe versie van het begeleiderssscherm live gegaan! Wat is er veranderd? Zoals jullie misschien wel weten ontwikkelen wij hier constant door aan Plannex. Aan de hand van jullie reacties (o.a. via de digitale coach) proberen we het systeem steeds beter en makkelijker te maken. De afgelopen tijd hebben we &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2011/12/01/nieuw-begeleidersscherm/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2011/12/01/nieuw-begeleidersscherm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makkelijker lessen aanmaken en mailen</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2011/11/14/makkelijker-lessen-aanmaken-en-mailen/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2011/11/14/makkelijker-lessen-aanmaken-en-mailen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijziging Plannex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[November 2011. We hebben dit weekend weer een groot aantal wijzigingen in Plannex on-line gezet. Naast het oplossen van verschillenden meldingen (die de digitale coach van jullie doorkreeg) hebben we gewerkt aan de mailbox en het aanmaken van lessen. Mailbox Als je nu gaat naar de mailbox zul je zien dat je hier nu op &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2011/11/14/makkelijker-lessen-aanmaken-en-mailen/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2011/11/14/makkelijker-lessen-aanmaken-en-mailen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plannex update September 2011</title>
		<link>http://www.plannex.nl/index.php/2011/09/20/plannex-update-september-2011/</link>
		<comments>http://www.plannex.nl/index.php/2011/09/20/plannex-update-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Lessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wijziging Plannex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plannex.nl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[September 2011. Vandaag weer een update gedaan. Veel dingen verandert, hier een samenvatting: - Je kan in je eigen les nu ook online je eigen werkstuk maken (werkboek maker). - Een les kan nu naast een cijfer ook een tekstuele beoordeling krijgen. - Het details scherm van een opdracht is uitgebreid, Je ziet nu duidelijk &#8230; <a href="http://www.plannex.nl/index.php/2011/09/20/plannex-update-september-2011/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plannex.nl/index.php/2011/09/20/plannex-update-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

